| 期刊/关键词 |
|---|
251、真空科学与技术学报 数值模拟 | 6 |
252、机械设计与制造 数值模拟 | 6 |
253、力学季刊(原:上海力学) 数值模拟 | 6 |
| 数值模拟 | 6 |
255、锅炉技术 数值模拟 | 6 |
256、水土保持通报 数值模拟 | 6 |
257、力学学报 数值模拟 | 6 |
258、材料导报 数值模拟 | 6 |
259、石油钻探技术(不收版面费审稿费) 数值模拟 | 6 |
260、中国石油大学学报(自然科学版)(原:石油大学学报(自然科学版))(不收版面费) 数值模拟 | 6 |
期刊动态 更多
最新点评
